(FWA 2026/10/5) Bộ Tài chính Đài Loan đã chính thức công bố danh sách những người trúng thưởng Xổ số hóa đơn tháng 7-8 năm 2026 tại Đài Loan (còn được gọi là Xổ số Hóa đơn thống nhất). Trong kỳ này, có 17 tờ hóa đơn may mắn trùng khớp với số trúng thưởng của Giải Đặc biệt trị giá 10 triệu Đài tệ là 89996565. Ngoài ra, 11 tờ hóa đơn đã trùng khớp với con số của Giải Siêu Đặc biệt là 91098182 để giành được 2 triệu Đài tệ. Nhìn vào danh sách rất được mong đợi này, có thể thấy một số người chiến thắng đã trở nên giàu có chỉ sau khi tiêu những khoản tiền lẻ, trong khi những người khác nhận được giải lớn sau khi mua sắm hàng hiệu.
Tiền lẻ đổi tiền tỷ: Những người trúng thưởng chi tiêu dưới 50 Đài tệ
Trong số 17 người trúng Giải Đặc biệt trị giá 10 triệu Đài tệ, một vài người đã chi tiêu với số tiền rất nhỏ. Khoản đầu tư sinh lời đáng kinh ngạc nhất diễn ra qua ứng dụng Uber tại khu Songshan (Tùng Sơn), thành phố Đài Bắc, nơi một khách hàng chỉ chi 10 Đài tệ cho phí xử lý. Một người trúng thưởng cực kỳ may mắn khác chỉ tiêu 10 Đài tệ cho một món đồ uống tại FamilyMart ở khu Yanshui (Diêm Thủy), Đài Nam, trong khi một khách hàng ở khu Zhongzheng (Trung Chính), Đài Bắc đã trúng độc đắc sau khi chỉ chi 27 Đài tệ cho dịch vụ in ấn tại 7-ELEVEN.
Mua sắm hàng hiệu và các khoản chi tiêu hàng ngày mang lại giải thưởng lớn
Mặc dù nhiều người trúng thưởng với mức chi tiêu tối thiểu, số tiền giao dịch đơn lẻ cao nhất trong số những người trúng Giải Đặc biệt được ghi nhận tại trung tâm thương mại Breeze Nan Shan ở khu Xinyi (Tín Nghĩa), thành phố Đài Bắc, nơi một khách hàng đã chi 24.000 Đài tệ cho thương hiệu xa xỉ LOEWE. Trong hạng mục Giải Siêu Đặc biệt 2 triệu Đài tệ, những người trúng giải cũng xuất hiện từ các khoản mua sắm hàng ngày, bao gồm phí xử lý Uber 4 Đài tệ, phí in ấn 10 Đài tệ tại 7-ELEVEN ở khu Songshan và phí đỗ xe 300 Đài tệ ở khu Da’an (Đại An).
Nhắc nhở Ngoại kiều nhận thưởng
Ngoại kiều (người nước ngoài/expat) trúng Xổ số Hóa đơn thống nhất có thể nhận thưởng bằng hộ chiếu, Thẻ cư trú Đài Loan (A.R.C) hoặc các giấy tờ tùy thân khác. Họ cũng có thể đăng ký mã vạch di động trước và tải xuống Ứng dụng Đổi thưởng Hóa đơn thống nhất để dễ dàng liên kết tất cả các phương tiện lưu trữ lại với nhau, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội trúng thưởng nào. Xin lưu ý rằng thời gian nhận thưởng là từ ngày 6 tháng 10 năm 2026 đến ngày 5 tháng 1 năm 2027.
Bảng 1: Danh sách trúng Giải Đặc biệt 10 triệu Đài tệ kỳ tháng 7-8 năm 2026
(Số trúng Giải Đặc biệt: 89996565 / Thời gian nhận thưởng: 6 tháng 10, 2026 – 5 tháng 1, 2027)
| Thành phố/Huyện | Tên Cửa hàng (Bảng hiệu) | Địa chỉ Giao dịch | Hạng mục Giao dịch | Số tiền (Đài tệ) |
| Keelung City | PX Mart | 1F & B1, No. 11, Xin 4th Rd., Zhongzheng Dist. | Thực phẩm, v.v. | 548 |
| Taipei City | 7-ELEVEN | No. 2, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist. | Đồ uống, v.v. | 139 |
| Taipei City | Breeze (LOEWE) | No. 17, Songzhi Rd., Xinyi Dist. | Hàng hóa | 24,000 |
| Taipei City | 7-ELEVEN | 1F., No. 36, Sec. 1, Hankou St., Zhongzheng Dist. | In ấn | 27 |
| Taipei City | KEBUKE | No. 174, Sec. 3, Tingzhou Rd., Zhongzheng Dist. | Đồ uống | 45 |
| Taipei City | Uber | 8F., No. 367, Fuxing N. Rd., Songshan Dist. | Phí xử lý | 10 |
| New Taipei City | FamilyMart | 1F., No. 81, Yong’an St., Xindian Dist. | Thực phẩm, v.v. | 123 |
| New Taipei City | Simple Mart | No. 132, Ln. 577, Sec. 3, Chengtai Rd., Wugu Dist. | Đồ uống, v.v. | 37 |
| New Taipei City | CPC | No. 338, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist. | Xăng | 90 |
| Taoyuan City | 7-ELEVEN | 1F., No. 141, 143, Datong Rd., Zhongli Dist. | Thực phẩm | 29 |
| Taoyuan City | Taipei Yonghe Soy Milk | No. 591, Rongmin S. Rd., Zhongli Dist. | Thực phẩm | 65 |
| Taoyuan City | Dahe Hardware | No. 416, Fengde Rd., Bade Dist. | Hàng hóa, v.v. | 1,004 |
| Taoyuan City | Anqing Pharmacy | 1F., No. 91, Anqing St., Taoyuan Dist. | Thuốc | 100 |
| Hsinchu County | MedFirst (Hi-Life) | No. 2, Sec. 1, Shengyi Rd., Zhubei City | Đồ uống, v.v. | 115 |
| Taichung City | 7-ELEVEN | No. 982, Sec. 1, Zhonghua Rd., Wuqi Dist. | Thuốc lá | 100 |
| Tainan City | FamilyMart | No. 2, Jinhe Rd., Yanshui Dist. | Đồ uống | 10 |
| Kaohsiung City | 7-ELEVEN | No. 173, Dingming Rd., Fengshan Dist. | Thực phẩm | 33 |
Bảng 2: Danh sách trúng Giải Siêu Đặc biệt 2 triệu Đài tệ kỳ tháng 7-8 năm 2026
(Số trúng Giải Siêu Đặc biệt: 91098182 / Thời gian nhận thưởng: 6 tháng 10, 2026 – 5 tháng 1, 2027)
| Thành phố/Huyện | Tên Cửa hàng (Bảng hiệu) | Địa chỉ Giao dịch | Hạng mục Giao dịch | Số tiền (Đài tệ) |
| Taipei City | MUJI | 3F., No. 288, Sec. 6, Civic Blvd., Xinyi Dist. | Hàng hóa, v.v. | 561 |
| Taipei City | 7-ELEVEN | 1F., No. 10, Sec. 5, Minsheng E. Rd., Songshan Dist. | In ấn | 10 |
| Taipei City | Uber | 8F., No. 367, Fuxing N. Rd., Songshan Dist. | Phí xử lý | 4 |
| Taipei City | FamilyMart | No. 6, Ln. 248, Sec. 3, Zhongxiao E. Rd., Da’an Dist. | Thực phẩm, v.v. | 58 |
| Taipei City | AYE TAIPEI | 1F., No. 15, Ln. 138, Linsen N. Rd., Zhongshan Dist. | Thực phẩm | 390 |
| Taipei City | 7-ELEVEN | No. 8, 10, Ln. 90, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu Dist. | Thực phẩm, v.v. | 149 |
| Taipei City | Haoting Da’an Parking Lot | Bãi đất trống cạnh No. 89 & Ln. 99, Sec. 4, Xinyi Rd., Da’an Dist. | Phí đỗ xe | 300 |
| New Taipei City | McDonald’s | 1F., 2F., No. 72, Wenhua Rd., Sanxia Dist. | Tiền cọc | 200 |
| Hsinchu City | FamilyMart | No. 527, Xida Rd., North Dist. | Thực phẩm | 104 |
| Kaohsiung City | PX Mart | 1F., No. 254, Fenglin 4th Rd., Daliao Dist. | Thực phẩm, v.v. | 40 |
| Pingtung County | Jin Qing Xiang Yong Healthy Kitchen | 1F., No. 63-3, Xinsheng Rd., Chaozhou Township | Thực phẩm | 130 |





