(FWA 2026/8/4) Bộ Tài chính Đài Loan (MOF) đã chính thức công bố danh sách những người trúng thưởng Xổ số hóa đơn tại Đài Loan (còn được gọi là Xổ số Hóa đơn thống nhất) kỳ tháng 5-6 năm 2026. Trong kỳ này, có 18 tờ hóa đơn may mắn trùng khớp với số trúng thưởng của Giải Đặc biệt trị giá 10 triệu Đài tệ là 38548029. Nhìn vào danh sách rất được mong đợi này, có thể thấy một số người chiến thắng đã trở nên giàu có chỉ sau khi tiêu những khoản tiền lẻ, trong khi những người khác đột nhiên trở thành triệu phú chỉ bằng cách thanh toán các hóa đơn định kỳ hoặc mua các gói đăng ký kỹ thuật số.
Tiền lẻ đổi tiền tỷ: Những người trúng thưởng chi tiêu dưới 100 Đài tệ
Trong số 18 người trúng Giải Đặc biệt trị giá 10 triệu Đài tệ, có một vài người chi tiêu chưa đến 100 Đài tệ. Khoản đầu tư sinh lời đáng kinh ngạc nhất diễn ra qua ứng dụng Uber Eats tại khu Linkou (Lâm Khẩu), thành phố Tân Bắc, nơi một khách hàng chỉ chi 10 Đài tệ cho phí giao hàng.
Những người trúng thưởng đáng chú ý khác với khoản chi tiêu tối thiểu bao gồm việc mua thực phẩm 49 Đài tệ tại Hi-Life ở khu Shimen (Thạch Môn, Tân Bắc) và đổ xăng 60 Đài tệ tại trạm xăng CPC ở khu Xinxing (Tân Hưng, Cao Hùng).
Đăng ký trực tuyến và Hóa đơn viễn thông mang lại giải thưởng lớn
Việc trúng thưởng không chỉ giới hạn ở các cửa hàng thực tế. Nền kinh tế kỹ thuật số cũng tạo ra những người trúng giải lớn, với các cá nhân chi 620 Đài tệ trên Google Play, 690 Đài tệ cho gói đăng ký OpenAI và 241 Đài tệ trên Coupang.
Hơn nữa, việc siêng năng thanh toán hóa đơn viễn thông đã được đền đáp xứng đáng. Hóa đơn của Taiwan Mobile (690 Đài tệ) ở khu Xinyi (Tín Nghĩa) và hóa đơn hàng tháng của Chunghwa Telecom (2.106 Đài tệ) ở khu Da’an (Đại An) đều đã mang về giải thưởng lớn nhất cho người thanh toán.
Chi tiêu cao nhất tại Đài Bắc; Các chuỗi cửa hàng quen thuộc có người trúng thưởng
Số tiền giao dịch đơn lẻ cao nhất trong số những người trúng Giải Đặc biệt được ghi nhận tại chi nhánh Chunghwa Telecom ở khu Da’an của thành phố Đài Bắc, nơi một khách hàng đã thanh toán 2.106 Đài tệ.
Trong lĩnh vực bán lẻ và ăn uống, các chuỗi cửa hàng quen thuộc cũng chứng kiến khách hàng của họ trúng lớn. Những người trúng thưởng xuất hiện từ PX Mart (Neihu, Đài Bắc; 967 Đài tệ), Watsons (Dounan, Vân Lâm; 528 Đài tệ), POYA Beauty (Longjing, Đài Trung; 199 Đài tệ), và thương hiệu đồ uống nổi tiếng 50 Lan (Linyuan, Cao Hùng; 115 Đài tệ).
Nhắc nhở Ngoại kiều nhận thưởng
Ngoại kiều trúng Xổ số Hóa đơn thống nhất có thể nhận thưởng bằng hộ chiếu, Thẻ cư trú Đài Loan (A.R.C) hoặc các giấy tờ tùy thân khác. Họ cũng có thể đăng ký mã vạch di động trước và tải xuống Ứng dụng Đổi thưởng Hóa đơn thống nhất để dễ dàng liên kết tất cả các công cụ lưu trữ lại với nhau, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội trúng thưởng nào. Xin lưu ý rằng thời gian nhận thưởng là từ ngày 6 tháng 8 năm 2026 đến ngày 5 tháng 11 năm 2026.
Danh sách trúng Giải Đặc biệt 10 triệu Đài tệ kỳ tháng 5-6 năm 2026
(Số trúng Giải Đặc biệt: 38548029 / Thời gian nhận thưởng: 6 tháng 8, 2026 – 5 tháng 11, 2026)
| Thành phố/Huyện | Tên Cửa hàng (Bảng hiệu) | Địa chỉ Giao dịch | Hạng mục Giao dịch | Số tiền (Đài tệ) |
| Taipei City | Google Play | Xinyi Dist. | Ứng dụng | 620 |
| Taipei City | coupang | 13F., No. 7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist. | Hàng hóa, v.v. | 241 |
| Taipei City | Taiwan Mobile | 12F., No. 88, Yanchang Rd., Xinyi Dist. | Phí viễn thông | 690 |
| Taipei City | Yabe | 9F.-2, No. 143, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist. | Phí dịch vụ | 100 |
| Taipei City | OpenAI | Zhongzheng Dist. | Phí đăng ký | 690 |
| Taipei City | Chunghwa Telecom | 9F., No. 52, Sec. 2, Jinshan S. Rd., Da’an Dist. | Hóa đơn hàng tháng, v.v. | 2,106 |
| Taipei City | PX Mart | 1F., No. 128, Sec. 1, Jiuzong Rd., Neihu Dist. | Thực phẩm, v.v. | 967 |
| New Taipei City | Yaxin Bakery | No. 222, Zhongzheng N. Rd., Sanchong Dist. | Thực phẩm | 312 |
| New Taipei City | Hi-Life | No. 6-2, Alilao, Shimen Dist. | Thực phẩm | 49 |
| New Taipei City | Uber Eats | 7F., No. 390, Sec. 1, Wenhua 2nd Rd., Linkou Dist. | Phí giao hàng, v.v. | 10 |
| Miaoli County | 7-ELEVEN | No. 178, Bogongkeng, Xihu Vil., Sanyi Township | Đồ uống, v.v. | 150 |
| Taichung City | Family Mart | 1F., No. 148, 150, Songzhu N. Rd., Beitun Dist. | Thuốc lá | 125 |
| Taichung City | POYA Beauty | No. 40-16, 40-17, Xinxing Rd., Longjing Dist. | Hàng hóa | 199 |
| Changhua County | Liang She Han Buy Good | No. 723, Dapu Rd., Changhua City | Thực phẩm, v.v. | 258 |
| Yunlin County | watsons | 1F., 2F., No. 70, Zhongshan Rd., Dounan Township | Hàng hóa, v.v. | 528 |
| Chiayi County | Luo’s Minxiong Meat Bun | 1F., No. 171, Sec. 1, Jianguo Rd., Minxiong Township | Thực phẩm | 213 |
| Kaohsiung City | CPC | No. 82, Xintian Rd., Xinxing Dist. | Xăng | 60 |
| Kaohsiung City | 50 Lan | 1F., No. 131, Wenhua St., Linyuan Dist. | Đồ uống, v.v. | 115 |
Danh sách trúng Giải Đặc biệt 2 triệu Đài tệ kỳ tháng 5-6 năm 2026
(Số trúng Giải Đặc biệt: 10138845 / Thời gian nhận thưởng: 6 tháng 8, 2026 – 5 tháng 11, 2026)
| Thành phố/Huyện | Tên Cửa hàng (Bảng hiệu) | Địa chỉ Giao dịch | Hạng mục Giao dịch | Số tiền (Đài tệ) |
| Taipei City | App Store | Xinyi Dist. | Phí đăng ký | 1,280 |
| Taipei City | PX Mart | B1, No. 55, Xing’an St., Zhongshan Dist. | Thực phẩm, v.v. | 137 |
| New Taipei City | Tai Tea No. 1 | 1F., No. 216, Sec. 1, Fuxing Rd., Xinzhuang Dist. | Đồ uống | 55 |
| New Taipei City | FamilyMart | 1F., No. 25, Ln. 119, Zhangshu 1st Rd., Xizhi Dist. | Đồ uống, v.v. | 115 |
| New Taipei City | Chingshin | 1F., No. 516-36, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist. | Hàng hóa, v.v. | 36 |
| Taoyuan City | 7-ELEVEN | No. 747, Wenzhong Rd., Taoyuan Dist. | Đồ uống | 10 |
| Taoyuan City | Taiwan Water Corporation | No. 26, Sec. 1, Yanping Rd., Pingzhen Dist. | Hóa đơn tiền nước | 416 |
| Taoyuan City | None (No Signboard) | No. 25, Juguang Rd., Pingzhen Dist. | Đồ uống | 25 |
| Hsinchu City | Shuige Lihe | 1F., No. 64, Minzhu Rd., East Dist. | Thực phẩm, v.v. | 285 |
| Miaoli County | Wu’s Duck Rice | No. 111, Minzu Rd., Toufen City | Thực phẩm, v.v. | 355 |
| Taichung City | medFirst (Hi-Life) | No. 1650, Sec. 4, Taiwan Blvd., Xitun Dist. | Thực phẩm, v.v. | 272 |
| Taichung City | Hi-Life | 1F., No. 61, Shuimei Rd., Waipu Dist. | Thực phẩm, v.v. | 97 |
| Nantou County | Formosa Gas Station | No. 225, Shuren Rd., Puli Township | Xăng | 1,240 |
| Chiayi City | CPC | No. 30, Xinmin Rd., West Dist. | Xăng | 100 |
| Tainan City | 7-ELEVEN | 1F., No. 30, 32, Sec. 1, Yongfu Rd., West Central Dist. | Đồ uống, v.v. | 154 |
| Tainan City | CPC | No. 60-12, Guoyihou, Liuying Dist. | Xăng | 1,000 |
| Kaohsiung City | Macu Tea | 1F., No. 52, Wenheng 2nd Rd., Lingya Dist. | Đồ uống, v.v. | 76 |
| Kaohsiung City | 7-ELEVEN | 1F., 2F., No. 46, Minyi Rd., Xiaogang Dist. | Thuốc lá | 110 |
| Pingtung County | Wanjia Human Resources Agency | 3F., No. 168, Zhongshan Rd., Pingtung City | Phí dịch vụ | 1,500 |
| Yilan County | FamilyMart | 1F., No. 533, 535, Taishan Rd., Yilan City | Thuốc lá | 200 |
| Yilan County | KFC | No. 2-3, Jiucheng S. Rd., Yilan City | Đồ uống, v.v. | 162 |
| Hualien County | 7-ELEVEN | 1F., No. 258, Linsen Rd., Hualien City | Đồ uống, v.v. | 60 |




