(FWA 2026/2/4)Kementerian Keuangan Taiwan (MOF) mengumumkan daftar pemenang Undian Faktur periode November-Desember 2025 pada tanggal 4 Februari. Pemenang paling beruntung periode ini berada di Distrik Linkou, New Taipei City, yang memenangkan Hadiah Spesial senilai NT$10 juta hanya dengan membayar biaya pengiriman Uber Eats sebesar NT$6! Selain itu, seorang warga di Kota Taoyuan membayar biaya layanan Gogoro NT$11, dan warga lainnya di Distrik Nantun, Kota Taichung hanya menghabiskan NT$23 untuk membeli makanan di 7-ELEVEN; keduanya juga beruntung membawa pulang hadiah sepuluh juta dolar.
Nomor pemenang untuk Hadiah Spesial (NT$10 juta) adalah 97023797, dengan total 17 lembar faktur yang menang. Nomor pemenang untuk Hadiah Utama (NT$2 juta) adalah 00507588, dengan total 20 lembar faktur yang menang.
Daftar Pemenang Hadiah Spesial (NT$10 Juta) Undian Faktur 11-12/2025
| No. | Nama Pedagang | Alamat Bisnis | Item Transaksi & Jumlah |
| 1 | Chunghwa Telecom (Keelung) | No. 127, Sec. 2, Anle Rd., Dist. Anle, Keelung City | Biaya komunikasi NT$173 |
| 2 | COSTCO (Neihu) | No. 268, Sec. 1, Jiuzong Rd., Dist. Neihu, Taipei City | Barang dll, total NT$5.913 |
| 3 | FamilyMart (Tamsui Xinshi) | No. 16, Ln. 188, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Dist. Tamsui, New Taipei City | Makanan NT$49 |
| 4 | SHOWTIME (Chun Shui Tang) | No. 40-6, Shuxin Rd., Dist. Shulin, New Taipei City | Makanan dll, total NT$500 |
| 5 | Uber Eats | No. 390, Sec. 1, Wenhua 2nd Rd., Dist. Linkou, New Taipei City | Biaya pengiriman dll, total NT$6 |
| 6 | Gogoro | No. 33, Dinghu Rd., Dist. Guishan, Taoyuan City | Biaya layanan NT$11 |
| 7 | 7-ELEVEN (Datam) | No. 22-1, Datam Sec., Binhai Rd., Dist. Guanyin, Taoyuan City | Makanan dll, total NT$49 |
| 8 | 7-ELEVEN (Ciji) | 1F, No. 230, Ciji Rd., Dist. East, Hsinchu City | Makanan NT$59 |
| 9 | Pxmart (Taichung Dazhi) | 1F, No. 2, Ln. 350, Dazhi Rd., Dist. East, Taichung City | Makanan dll, total NT$607 |
| 10 | Hong Cha Lao Die | 1F, No. 154, Zhongxiao Rd., Dist. South, Taichung City | Minuman NT$55 |
| 11 | 7-ELEVEN (Jingcheng) | No. 500, Jingcheng Rd., Dist. Nantun, Taichung City | Makanan NT$23 |
| 12 | Quan Yang Hardware | No. 141, Xinyi Rd., Dist. Xinhua, Tainan City | Minuman NT$159 |
| 13 | Showba | No. 118, Zhongzheng 4th Rd., Dist. Qianjin, Kaohsiung City | Makanan NT$45 |
| 14 | Far Eastern Dept. Store | No. 21, Sanduo 4th Rd., Dist. Lingya, Kaohsiung City | Minuman NT$111 |
| 15 | FamilyMart (Kaohsiung Xiwan) | 1F, No. 70, Lianhai Rd., Dist. Gushan, Kaohsiung City | Makanan dll, total NT$183 |
| 16 | Pompa Bensin CPC (Jianguo) | No. 66, Jianguo 2nd Rd., Dist. Sanmin, Kaohsiung City | Bensin NT$90 |
| 17 | Wang Lai Chang (Bo’ai) | No. 466, Bo’ai 3rd Rd., Dist. Zuoying, Kaohsiung City | Barang NT$99 |
Daftar Pemenang Hadiah Utama (NT$2 Juta) Undian Faktur 11-12/2025
Informasi Penukaran Hadiah: Dimulai pada 6 Februari
Kementerian Keuangan (MOF) mengingatkan masyarakat bahwa periode penukaran hadiah untuk faktur pemenang periode ini adalah mulai 6 Februari 2026 hingga 5 Mei 2026.
Saluran Penukaran Hadiah:
Semua Hadiah: First Bank, Chang Hwa Bank, Agricultural Bank of Taiwan, Koperasi Kredit Kabupaten Kinmen, dan Departemen Kredit Asosiasi Petani Kabupaten Lienchiang.
Penukaran Digital: Unduh APP Penukaran Faktur Seragam dan atur akun transfer hadiah untuk mengklaim hadiah 24 jam sehari dan menikmati pembebasan pajak materai.
Penukaran di Minimarket: Hadiah Kelima, Hadiah Keenam, dan Hadiah Khusus Faktur Cloud senilai NT$500 dan NT$800 dapat ditukarkan di empat minimarket utama (7-ELEVEN, FamilyMart, Hi-Life, OK mart), Pxmart, dan Simple Mart dari pukul 09.00 hingga 23.00 untuk uang tunai.
Pekerja Migran Asing atau Ekspatriat yang memenangkan Undian Faktur dapat mengklaim hadiah mereka menggunakan paspor, Izin Tinggal untuk Orang Asing (ARC), atau dokumen identitas lainnya. Mereka juga dapat mengajukan kode batang seluler terlebih dahulu dan mengunduh APP Penukaran Faktur Seragam untuk menautkan semua media pembawa (carriers) dengan mudah, memastikan tidak ada kesempatan menang yang terlewatkan.





